الاستراتجية | عوائد | الانحراف المعياري (سنوياً) | الرسوم السنوية | |||||||||
شهر | 3 شهر | منذ بداية العام | سنة | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | منذ التأسيس أكتوبر 2021 | منذ التأسيس (سنوياً) أكتوبر 2021 | |||
عالي المخاطر | 2.28% | 5.36% | 2.28% | 24.29% | 23.62% | 31.16% | -23.15% | 10.51% | 34.77% | 10.82% | 16.30% | 0.65% |
المتوازنة | 1.52% | 3.34% | 1.52% | 16.18% | 15.36% | 21.22% | -16.62% | 6.30% | 22.03% | 7.14% | 11.41% | |
المتحفظة | 0.66% | 0.93% | 0.66% | 6.94% | 6.05% | 9.76% | -8.65% | 1.52% | 8.35% | 2.53% | 6.18% |
أسواق الأسهم العالمية:يتقدم النصف الأول من عام 2025 بمشهد معقد للمستثمرين في الأسهم، يتميز بتقلبات سوقية مرتفعة وسط تحولات سياسية مهمة. أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرونة، حيث أبدى مؤشرا S&P 500 و Dow Jones زخماً إيجابياً في بداية 2025. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر في تعامل الأسواق مع التحول التيسيري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع تخفيضات في أسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر. تظل توقعات التقلبات مرتفعة بسبب عاملين رئيسيين: عدم اليقين المحيط بتنفيذ سياسات إدارة ترامب خاصة في التجارة والهجرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. يستحق قطاعا التكنولوجيا والمال اهتماماً خاصاً، حيث أظهرا تاريخياً حساسية كبيرة للتحولات في السياسة النقدية. | سوق الصكوك العالمي:يُظهر سوق الصكوك أساسيات قوية مع دخول النصف الأول من 2025، مدعوماً بأحجام إصدار قياسية (للشريحة الأولى والسيادية) ومبادرات سيادية استراتيجية، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تواصل أجندة التحول الاقتصادي السعودي دفع توسع السوق، مع توقع إنفاق كبير على البنية التحتية في القطاعات غير النفطية بما في ذلك الرعاية الصحية والسياحة والترفيه. يستفيد السوق من تحسن الملفات الائتمانية للمصدرين الرئيسيين، كما يتضح من ترقيات التصنيف المستمرة عبر الأسماء السيادية الرئيسية (مثل عُمان). مع ظهور تقييمات الصكوك ذات التصنيف الاستثماري بأسعار كاملة، يبحث مديرو الأصول عن فرص في شريحة العوائد المرتفعة الانتقائية، خاصة في قطاعي العقارات والمال. في حين تستمر المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، توفر الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي والمصدات المالية القوية حماية مهمة من المخاطر السلبية. ينبغي أن تعزز اللوائح التي نفذتها هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً إصدار العملة المحلية، مما قد يجذب زيادة في مشاركة المستثمرين الدوليين. | |
إخلاء مسؤولية: تستند هذه التوقعات إلى ظروف السوق الحالية اعتبارًا من يناير 2025 وهي عرضة للتغيير. جميع البيانات هي آراء ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية أو ضمانات للأداء المستقبلي. وكما هو الحال دائمًا، لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية، ويجب اتخاذ قرارات الاستثمار الفردية بناءً على الوضع المالي الخاص بالفرد وقدرته على تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية. العوائد المعروضة هي قبل خصم الرسوم. |