| السوق | العمولة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| أستراليا | 0.199% | 19.9 AUD |
| النمسا | 0.199% | 19.9 EUR |
| بلجيكا | 0.199% | EUR 19.9 |
| كندا | CAD 0.0199 لكل سهم | CAD 19.9 |
| فرنسا | 0.199% | EUR 19.9 |
| ألمانيا | 0.199% | EUR 19.9 |
| هونغ كونغ | 0.199% | HKD 199 |
| إيطاليا | 0.199% | EUR 19.9 |
| اليابان | 0.199% | JPY 1,990 |
| المكسيك | 0.199% | MXN 199 |
| هولندا | 0.199% | EUR 19.9 |
| النرويج | 0.199% | NOK 199 |
| البرتغال | 0.199% | EUR 19.9 |
| سنغافورة | 0.199% | SGD 19.9 |
| إسبانيا | 0.199% | EUR 19.9 |
| سويسرا | 0.199% | CHF 19.9 |
| المملكة المتحدة | 0.199% | GBP 19.9 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | USD 0.0199 لكل سهم | USD 1.99 |
*العمولة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
قد تفرض بعض البورصات أو المؤسسات المالية أو الجهات التنظيمية رسوماً أو ضرائب على العمليات التي ينفذها العميل.
وسيتم تمرير هذه الرسوم إلى العميل وخصمها مباشرة من حساب العميل.
مثال توضيحي لعمولة الأسهم الامريكية:
عدد الأسهم × 0.0199 × 15% ضريبة القيمة المضافة = إجمالي العمولة شاملة ضريبة القيمة المضافة
شراءبيع 100 سهم × 0.0199$ العمولة + 0.30$ ضريبة القيمة المضافة = 2.29$
| المنتج | العمولة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| عقود الخيار | 1.99 USD لكل عقد | 1.99 USD |
| العقود المستقبلية | 3.99 USD لكل عقد | 3.99 USD |
| عقود بيتكوين (CFE/CME) | 19.9 USD لكل عقد | 19.9 USD |
| العقود المستقبلية على السلع | 3.99 USD لكل عقد | 3.99 USD |
| عقود الضمان | 0.199% | 1.99 USD |
| عقود الفروقات | 0.01% | 1.99 USD |
| المعادن (ذهب/فضة) | 0.00199% | 4.99 USD |
| تحويل العملات | 2 نقطة أساس | 4.99 USD |
| عقود أدوات الدين | 0.002% | 9.99 USD |
*العمولة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
قد تفرض بعض البورصات أو المؤسسات المالية أو الجهات التنظيمية رسوماً أو ضرائب على العمليات التي ينفذها العميل.
وسيتم تمرير هذه الرسوم إلى العميل وخصمها مباشرة من حساب العميل.
مثال توضيحي لعمولة عقود الخيار:
عدد العقود × 1.99$ العمولة × 15% ضريبة القيمة المضافة = إجمالي العمولة شاملة ضريبة القيمة المضافة
شراء بيع عقد واحد × 1.99$ العمولة + 0.30$ ضريبة القيمة المضافة = 2.29$
| المنتج | دراية جلوبل | دراية جلوبل بلس |
|---|---|---|
| الأسهم | ✔️ | ✔️ |
| عقود الخيار | ✔️ | ✔️ |
| العقود الآجلة | ❌ | ✔️ |
| عقود الفروقات | ❌ | ✔️ |
| عقود الضمان | ❌ | ✔️ |
| عقود أدوات الدين | ❌ | ✔️ |
| المعادن (ذهب/فضة) | ❌ | ✔️ |
| البيع على المكشوف | ❌ | ✔️ |
| تسهيلات نقدية | ❌ | ✔️ |