تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| بانكويل فاينانشال جروب | BWFG | 09/11/2026 | 20/11/2026 |
| كابيتال بانكورب | CBNK | 09/11/2026 | 25/11/2026 |
| إتش تو أو أمريكا | HTO | 09/11/2026 | 01/12/2026 |
| هانمي فاينانشال | HAFC | 09/11/2026 | 25/11/2026 |
| إتش بي تي فاينانشال | HBT | 09/11/2026 | 17/11/2026 |
| ميداليون فاينانشال | MFIN | 09/11/2026 | 19/11/2026 |
| ميريديان | MRBK | 09/11/2026 | 16/11/2026 |
| نورث إيست بنك | NBN | 09/11/2026 | 23/11/2026 |
| أوشن فيرست فاينانشال | OCFC | 09/11/2026 | 20/11/2026 |
| تي بي جي | TPG | 09/11/2026 | 23/11/2026 |
| أمريكان إلكتريك باور | AEP | 10/11/2026 | 10/12/2026 |
| آرو فاينانشال | AROW | 10/11/2026 | 23/11/2026 |
| بيكر هيوز | BKR | 10/11/2026 | 20/11/2026 |
| تشيزكيك فاكتوري | CAKE | 10/11/2026 | 24/11/2026 |
| كولومبيا فاينانشال | CLBK | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| إف تي إيه آي للطيران | FTAI | 10/11/2026 | 23/11/2026 |
| جيرمان أمريكان بانكورب | GABC | 10/11/2026 | 20/11/2026 |
| هانوفر بانكورب | HNVR | 10/11/2026 | 18/11/2026 |
| هوكينز | HWKN | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| هينيسي أدفايزرز | HNNA | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| جون مارشال بانكورب | JMSB | 10/11/2026 | 02/12/2026 |
| كينغستون | KINS | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| ماغيار بانكورب | MGYR | 10/11/2026 | 24/11/2026 |
| مين ستريت بانكشيرز | MNSB | 10/11/2026 | 17/11/2026 |
| ماركت أكسس القابضة | MKTX | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| باكار | PCAR | 10/11/2026 | 02/12/2026 |
| بي سي كونكشن | CNXN | 10/11/2026 | 27/11/2026 |
| بول كوربوريشن | POOL | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| برينستون بانكورب | BPRN | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| راش إنتربرايزز (الفئة أ) | RUSHA | 10/11/2026 | 10/12/2026 |
| راش إنتربرايزز (الفئة ب) | RUSHB | 10/11/2026 | 10/12/2026 |
| يونيفست فاينانشال | UVSP | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| ويست بانكوربوريشن | WTBA | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| ويسترن نيو إنجلاند بانكورب | WNEB | 10/11/2026 | 25/11/2026 |
| وينمارك | WINA | 10/11/2026 | 01/12/2026 |
| إيبي شميت القابضة | AEBI | 12/11/2026 | 17/12/2026 |
| أبل | AAPL | 12/11/2026 | 16/11/2026 |
| دايموندباك إنرجي | FANG | 12/11/2026 | 19/11/2026 |
| إكسباند إنرجي | EXE | 12/11/2026 | 03/12/2026 |
| فيرست بزنس فاينانشال سيرفيسز | FBIZ | 12/11/2026 | 30/11/2026 |
| لاندمارك بانكورب | LARK | 12/11/2026 | 27/11/2026 |
| ليوناردو دي آر إس | DRS | 12/11/2026 | 25/11/2026 |
| إل بي إل فاينانشال القابضة | LPLA | 12/11/2026 | 30/11/2026 |
| بيباك جلادستون فاينانشال | PGC | 12/11/2026 | 27/11/2026 |
| بروفيدنت فاينانشال القابضة | PROV | 12/11/2026 | 03/12/2026 |
| إس آند تي بانكورب | STBA | 12/11/2026 | 27/11/2026 |
| إس بي إيه للاتصالات | SBAC | 12/11/2026 | 10/12/2026 |
| سميثفيلد فودز | SFD | 12/11/2026 | 25/11/2026 |
| تيمبرلاند بانكورب | TSBK | 12/11/2026 | 27/11/2026 |
| فايبر إنرجي | VNOM | 12/11/2026 | 19/11/2026 |
| زايونز بانكوربوريشن | ZION | 12/11/2026 | 19/11/2026 |
| آرك بست | ARCB | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| باسيت للأثاث | BSET | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| بايو تكني | TECH | 13/11/2026 | 23/11/2026 |
| بيرك آند هيربرت فاينانشال سيرفيسز | BHRB | 13/11/2026 | 01/12/2026 |
| بزنس فيرست بانكشيرز | BFST | 13/11/2026 | 30/11/2026 |
| سي بي فاينانشال سيرفيسز | CBFV | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| سينتاس | CTAS | 13/11/2026 | 15/12/2026 |
| كوجنيزانت | CTSH | 13/11/2026 | 25/11/2026 |
| كونكت ون بانكورب | CNOB | 13/11/2026 | 01/12/2026 |
| إيجل بانكورب مونتانا | EBMT | 13/11/2026 | 04/12/2026 |
| إسكواير فاينانشال القابضة | ESQ | 13/11/2026 | 01/12/2026 |
| فيديليتي دي آند دي بانكورب | FDBC | 13/11/2026 | 10/12/2026 |
| فيرست كوميونيتي بانكشيرز | FCBC | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| فيرست كاش القابضة | FCFS | 13/11/2026 | 24/11/2026 |
| غرين كاونتي بانكورب | GCBC | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| هانيويل للطيران والفضاء | HONA | 13/11/2026 | 04/12/2026 |
| هانيويل إنترناشونال | HON | 13/11/2026 | 04/12/2026 |
| آي راديميد | IRMD | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| ماركت وايز | MKTW | 13/11/2026 | 18/12/2026 |
| ميدلاند ستيتس بانكورب | MSBI | 13/11/2026 | 20/11/2026 |
| نيومارك جروب | NMRK | 13/11/2026 | 30/11/2026 |
| نكستار ميديا جروب | NXST | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| ون سبان | OSPN | 13/11/2026 | 04/12/2026 |
| أوتر تيل | OTTR | 13/11/2026 | 10/12/2026 |
| بارك أوهايو القابضة | PKOH | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| باتريا للاستثمارات | PAX | 13/11/2026 | 11/12/2026 |
| بي سي بي بانكورب | PCB | 13/11/2026 | 20/11/2026 |
| بوبيولار | BPOP | 13/11/2026 | 04/01/2027 |
| رويالتي فارما | RPRX | 13/11/2026 | 10/12/2026 |
| سابرا هيلث كير ريت | SBRA | 13/11/2026 | 30/11/2026 |
| إس بي فاينانشال جروب | SBFG | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| سيمبريون | CASK | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| ساوثرن ميزوري بانكورب | SMBC | 13/11/2026 | 30/11/2026 |
| إس إس آر للتعدين | SSRM | 13/11/2026 | 11/12/2026 |
| ستاربكس | SBUX | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| وينغ ستوب | WING | 13/11/2026 | 04/12/2026 |

