تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| كابيتال سيتي بنك جروب | CCBG | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| كلينوفيل فارماسيوتيكالز – ADS | CUVL | 08/09/2026 | 28/09/2026 |
| إيسترن بنكشيرز | EBC | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| إتش وورلد جروب – ADS | HTHT | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| ميدكاب فاينانشال إنفستمنت | MFIC | 08/09/2026 | 24/09/2026 |
| ريد ريفر بنكشيرز | RRBI | 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| روس ستورز | ROST | 08/09/2026 | 30/09/2026 |
| تكساس كوميونيتي بنكشيرز | TCBS | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| ذا مارزيتي كومباني | MZTI | 08/09/2026 | 30/09/2026 |
| ويسترن ديجيتال | WDC | 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| أفنت | AVT | 09/09/2026 | 23/09/2026 |
| سي إم إي جروب | CME | 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| يوروهولدينغز | EHLD | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| يوروسيز | ESEA | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| نيوز كوربوريشن – الفئة أ | NWSA | 09/09/2026 | 07/10/2026 |
| نيوز كوربوريشن – الفئة ب | NWS | 09/09/2026 | 07/10/2026 |
| كيو فين هولدينغز – ADS | QFIN | 09/09/2026 | 01/10/2026 |
| راش إنتربرايزز – الفئة أ | RUSHA | 09/09/2026 | 24/09/2026 |
| راش إنتربرايزز – الفئة ب | RUSHB | 09/09/2026 | 24/09/2026 |
| تي إف إس فاينانشال | TFSL | 09/09/2026 | 23/09/2026 |
| أوبرن ناشونال بانكوربوريشن | AUBN | 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| بايكوم | BCML | 10/09/2026 | 08/10/2026 |
| غلادستون كابيتال | GLAD | 10/09/2026 | 16/09/2026 |
| نوردسون | NDSN | 10/09/2026 | 02/10/2026 |
| نورثريم بانكورب | NRIM | 10/09/2026 | 18/09/2026 |
| إنفيديا | NVDA | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| باثوارد فاينانشال | CASH | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| بوبيولار | BPOP | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| تورم – الفئة أ | TRMD | 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| يو إم بي فاينانشال | UMBF | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| يونايتد بانكورب | UBCP | 10/09/2026 | 18/09/2026 |
| فيكتوري كابيتال هولدينغز – الفئة أ | VCTR | 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| أميريسيف | AMSF | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| أوتوماتيك داتا بروسيسينغ | ADP | 11/09/2026 | 01/10/2026 |
| بوكينغ هولدينغز | BKNG | 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| كراون كرافتس | CRWS | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| فارمرز ناشونال بانك | FMNB | 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| فيرست كابيتال | FCAP | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| فيرست يو إس بنكشيرز | FUSB | 11/09/2026 | 01/10/2026 |
| غيمينغ آند ليجر بروبرتيز | GLPI | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| نابكو سيكيوريتي تكنولوجيز | NSSC | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| ناسداك | NDAQ | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| ريجنسي سنترز | REG | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| سيلفركريست أسيت مانجمنت جروب | SAMG | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| إس إل آر إنفستمنت | SLRC | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| ستيفن مادن | SHOO | 11/09/2026 | 24/09/2026 |
| ترايكو بنكشيرز | TCBK | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| يونايتد بنكشيرز | UBSI | 11/09/2026 | 01/10/2026 |


