Find out the Eligibility and cash dividend payment dates for US stocks the 2nd week of September 2026.
| Company | Symbol | Eligibility Date | Dividend Payment Date |
|---|---|---|---|
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. – ADS | CUVL | 08/09/2026 | 28/09/2026 |
| Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| H World Group Limited – ADS | HTHT | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| MidCap Financial Investment Corporation | MFIC | 08/09/2026 | 24/09/2026 |
| Red River Bancshares, Inc. | RRBI | 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| Ross Stores, Inc. | ROST | 08/09/2026 | 30/09/2026 |
| Texas Community Bancshares, Inc. | TCBS | 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| The Marzetti Company | MZTI | 08/09/2026 | 30/09/2026 |
| Western Digital Corporation | WDC | 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| Avnet, Inc. | AVT | 09/09/2026 | 23/09/2026 |
| CME Group Inc. | CME | 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| Euroholdings Ltd. | EHLD | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| Euroseas Ltd. | ESEA | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| News Corporation – Class A | NWSA | 09/09/2026 | 07/10/2026 |
| News Corporation – Class B | NWS | 09/09/2026 | 07/10/2026 |
| Qfin Holdings, Inc. – ADS | QFIN | 09/09/2026 | 01/10/2026 |
| Rush Enterprises, Inc. – Class A | RUSHA | 09/09/2026 | 24/09/2026 |
| Rush Enterprises, Inc. – Class B | RUSHB | 09/09/2026 | 24/09/2026 |
| TFS Financial Corporation | TFSL | 09/09/2026 | 23/09/2026 |
| Auburn National Bancorporation, Inc. | AUBN | 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| BayCom Corp | BCML | 10/09/2026 | 08/10/2026 |
| Gladstone Capital Corporation | GLAD | 10/09/2026 | 16/09/2026 |
| Nordson Corporation | NDSN | 10/09/2026 | 02/10/2026 |
| Northrim BanCorp, Inc. | NRIM | 10/09/2026 | 18/09/2026 |
| NVIDIA Corporation | NVDA | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| Pathward Financial, Inc. | CASH | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| Popular, Inc. | BPOP | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| TORM plc – Class A | TRMD | 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| UMB Financial Corporation | UMBF | 10/09/2026 | 01/10/2026 |
| United Bancorp, Inc. | UBCP | 10/09/2026 | 18/09/2026 |
| Victory Capital Holdings, Inc. – Class A | VCTR | 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| AMERISAFE, Inc. | AMSF | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 11/09/2026 | 01/10/2026 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| Crown Crafts, Inc. | CRWS | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| Farmers National Banc Corp. | FMNB | 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| First Capital, Inc. | FCAP | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| First US Bancshares, Inc. | FUSB | 11/09/2026 | 01/10/2026 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| Regency Centers Corporation | REG | 11/09/2026 | 02/10/2026 |
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | SAMG | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| SLR Investment Corp. | SLRC | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| Steven Madden, Ltd. | SHOO | 11/09/2026 | 24/09/2026 |
| TriCo Bancshares | TCBK | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| United Bankshares, Inc. | UBSI | 11/09/2026 | 01/10/2026 |


