تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| أميري سيرف فاينانشال | ASRV | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| سيتيزنز آند نورذرن | CZNC | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| دونيغال جروب (الفئة أ) | DGICA | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| دونيغال جروب (الفئة ب) | DGICB | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| دورشستر مينرالز | DMLP | 02/11/2026 | 12/11/2026 |
| إيجل فاينانشال سيرفيسز | EFSI | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| إيست ويست بانكورب | EWBC | 02/11/2026 | 17/11/2026 |
| فايف ستار بانكورب | FSBC | 02/11/2026 | 09/11/2026 |
| هينغهام للادخار | HIFS | 02/11/2026 | 12/11/2026 |
| هوم بانكورب | HBCP | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| هوم فيدرال بانكورب لويزيانا | HFBL | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| ليك شور بانكورب | LSBK | 02/11/2026 | 11/11/2026 |
| ميد بن بانكورب | MPB | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| إن في إي | NVEC | 02/11/2026 | 30/11/2026 |
| بيبولز بانكورب | PEBO | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| شيناندوا للاتصالات | SHEN | 02/11/2026 | 01/12/2026 |
| سييرا بانكورب | BSRR | 02/11/2026 | 09/11/2026 |
| ساوث بلينز فاينانشال | SPFI | 02/11/2026 | 16/11/2026 |
| ويست كوست كوميونيتي بانكورب | WCCB | 02/11/2026 | 06/11/2026 |
| ويست أمريكا بانكوربوريشن | WABC | 02/11/2026 | 13/11/2026 |
| فيرست سورس | SRCE | 03/11/2026 | 13/11/2026 |
| أمالغاميتد فاينانشال | AMAL | 03/11/2026 | 19/11/2026 |
| كابيتال كلين إنرجي كاريرز | CCEC | 03/11/2026 | 12/11/2026 |
| سيفيستا بانكشيرز | CIVB | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| فيرست كوميونيتي | FCCO | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| فيرست إنترستيت بانك سيستم | FIBK | 03/11/2026 | 13/11/2026 |
| إندبندنت بنك | IBCP | 03/11/2026 | 13/11/2026 |
| إنديفيور للأدوية | INDV | 03/11/2026 | 06/11/2026 |
| أورستاون فاينانشال سيرفيسز | ORRF | 03/11/2026 | 10/11/2026 |
| بلوماس بانكورب | PLBC | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| ريفر سيتي بنك | RCBC | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| هيريتج فاينانشال | HFWA | 04/11/2026 | 18/11/2026 |
| كيرني فاينانشال | KRNY | 04/11/2026 | 18/11/2026 |
| مترو سيتي بانكشيرز | MCBS | 04/11/2026 | 13/11/2026 |
| بنك أوف مارين بانكورب | BMRC | 05/11/2026 | 12/11/2026 |
| بانر | BANR | 05/11/2026 | 13/11/2026 |
| فرانكلين إلكتريك | FELE | 05/11/2026 | 19/11/2026 |
| نورث ويست بانكشيرز | NWBI | 05/11/2026 | 17/11/2026 |
| أو بي بانكورب | OPBK | 05/11/2026 | 19/11/2026 |
| سيليكون موشن تكنولوجي | SIMO | 05/11/2026 | 19/11/2026 |
| تراي ماس | TRS | 05/11/2026 | 12/11/2026 |
| وينتراست فاينانشال | WTFC | 05/11/2026 | 19/11/2026 |
| ألاينس ريسورس بارتنرز | ARLP | 06/11/2026 | 13/11/2026 |
| كابيتول فيدرال فاينانشال | CFFN | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| سيتيزنز كوميونيتي بانكورب | CZWI | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| كولومبوس ماكينون | CMCO | 06/11/2026 | 16/11/2026 |
| كوميونيتي ويست بانكشيرز | CWBC | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| إيجل بانكورب | EGBN | 06/11/2026 | 17/11/2026 |
| فيرست بنك | FRBA | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| فرانكلين فاينانشال سيرفيسز | FRAF | 06/11/2026 | 25/11/2026 |
| إف إس بانكورب | FSBW | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| جيه بي هانت للنقل | JBHT | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| مارتن ميدستريم بارتنرز | MMLP | 06/11/2026 | 13/11/2026 |
| بريميس فاينانشال | FRST | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| ريتشاردسون إلكترونيكس | RELL | 06/11/2026 | 25/11/2026 |
| سيريوس إكس إم القابضة | SIRI | 06/11/2026 | 23/11/2026 |
| ساوند فاينانشال بانكورب | SFBC | 06/11/2026 | 20/11/2026 |
| ويذرفورد إنترناشونال | WFRD | 06/11/2026 | 03/12/2026 |
| دبليو إس إف إس فاينانشال | WSFS | 06/11/2026 | 20/11/2026 |


