تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| أستك إندستريز | ASTE | 16/11/2026 | 04/12/2026 |
| بي آر بارتنرز | BRBI | 16/11/2026 | 04/12/2026 |
| كلاروس | CLAR | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| كونستيليشن إنرجي | CEG | 16/11/2026 | 04/12/2026 |
| دوسيبو | DCBO | 16/11/2026 | 30/11/2026 |
| إيسترن كومباني | EML | 16/11/2026 | 15/12/2026 |
| فيرست هاوايان | FHB | 16/11/2026 | 27/11/2026 |
| فيرست ميد بانكشيرز | FMBH | 16/11/2026 | 01/12/2026 |
| جين ديجيتال | GEN | 16/11/2026 | 09/12/2026 |
| جلوبال ووتر ريسورسز | GWRS | 16/11/2026 | 30/11/2026 |
| هيلث ستريم | HSTM | 16/11/2026 | 27/11/2026 |
| آيكان إنتربرايزز | IEP | 16/11/2026 | 23/12/2026 |
| جرش القابضة | JRSH | 16/11/2026 | 23/11/2026 |
| كيه إل إيه | KLAC | 16/11/2026 | 01/12/2026 |
| إل إس آي إندستريز | LYTS | 16/11/2026 | 24/11/2026 |
| ماركس جروب | MRX | 16/11/2026 | 02/12/2026 |
| ميدلسكس ووتر | MSEX | 16/11/2026 | 01/12/2026 |
| فيليبس إديسون آند كومباني | PECO | 16/11/2026 | 01/12/2026 |
| رينولدز للمنتجات الاستهلاكية | REYN | 16/11/2026 | 30/11/2026 |
| سيليكتيف للتأمين | SIGI | 16/11/2026 | 01/12/2026 |
| سوبيريور جروب | SGC | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| كارلايل جروب | CG | 16/11/2026 | 23/11/2026 |
| تيبتري | TIPT | 16/11/2026 | 23/11/2026 |
| تراي كو بانكشيرز | TCBK | 16/11/2026 | 27/11/2026 |
| يو إس جلوبال إنفستورز | GROW | 16/11/2026 | 30/11/2026 |
| يو إس سي بي فاينانشال القابضة | USCB | 16/11/2026 | 04/12/2026 |
| ويليس ليس فاينانس | WLFC | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| وين ريزورتس | WYNN | 16/11/2026 | 30/11/2026 |
| إنوسبيك | IOSP | 17/11/2026 | 25/11/2026 |
| إنترناشونال جنرال للتأمين القابضة | IGIC | 17/11/2026 | 02/12/2026 |
| لاندستار سيستم | LSTR | 17/11/2026 | 08/12/2026 |
| نورث وسترن إنرجي | NWE | 17/11/2026 | 01/12/2026 |
| بالومار القابضة | PLMR | 17/11/2026 | 02/12/2026 |
| تورم | TRMD | 17/11/2026 | 02/12/2026 |
| فيري ساين | VRSN | 17/11/2026 | 24/11/2026 |
| وايكو جروب | WEYS | 17/11/2026 | 08/01/2027 |
| أليينت | ALNT | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| آركو بتروليوم | APC | 18/11/2026 | 30/11/2026 |
| أورا مينرالز | AUGO | 18/11/2026 | 27/11/2026 |
| بي أو كيه فاينانشال | BOKF | 18/11/2026 | 03/12/2026 |
| إكوينكس | EQIX | 18/11/2026 | 16/12/2026 |
| إكسبيديا جروب | EXPE | 18/11/2026 | 10/12/2026 |
| فينوارد بانكورب | FNWD | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| هاسبرو | HAS | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| كيلي سيرفيسز (الفئة أ) | KELYA | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| كيلي سيرفيسز (الفئة ب) | KELYB | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| ون سبا وورلد القابضة | OSW | 18/11/2026 | 02/12/2026 |
| باول إندستريز | POWL | 18/11/2026 | 16/12/2026 |
| سمارت ساند | SND | 18/11/2026 | 30/11/2026 |
| سبوك القابضة | SPOK | 18/11/2026 | 09/12/2026 |
| طومسون رويترز | TRI | 18/11/2026 | 10/12/2026 |
| توين ديسك | TWIN | 18/11/2026 | 01/12/2026 |
| أبلايد ماتيريالز | AMAT | 19/11/2026 | 10/12/2026 |
| أرتيزيان ريسورسز | ARTNA | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| كورد إنرجي | CHRD | 19/11/2026 | 07/12/2026 |
| كوجنكس | CGNX | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| كولومبيا سبورتس وير | COLM | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| جلادستون كوميرشال | GOOD | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| جلادستون لاند | LAND | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| كامادا | KMDA | 19/11/2026 | 09/12/2026 |
| كارات باكيجينغ | KRT | 19/11/2026 | 27/11/2026 |
| لوميتر فاسكيولار | LMAT | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| ليتلفيوز | LFUS | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| إل كيه كيو | LKQ | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| ماريوت الدولية | MAR | 19/11/2026 | 31/12/2026 |
| مايكروسوفت | MSFT | 19/11/2026 | 10/12/2026 |
| ماونت لوغان كابيتال | MLCI | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| ريسورسز كونكشن | RGP | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
| وودوارد | WWD | 19/11/2026 | 03/12/2026 |
| إيه جي إن تي | AGNT | 20/11/2026 | 04/12/2026 |
| أمجن | AMGN | 20/11/2026 | 11/12/2026 |
| آركو | ARKO | 20/11/2026 | 03/12/2026 |
| بنك أوف ذا جيمس فاينانشال جروب | BOTJ | 20/11/2026 | 04/12/2026 |
| باريت بزنس سيرفيسز | BBSI | 20/11/2026 | 04/12/2026 |
| سنترال بانكومباني | CBC | 20/11/2026 | 01/12/2026 |
| كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز | CCEP | 20/11/2026 | 03/12/2026 |
| إيفرجي | EVRG | 20/11/2026 | 18/12/2026 |
| باورلو | PWRL | 20/11/2026 | 30/11/2026 |
| ريجينيرون للأدوية | REGN | 20/11/2026 | 03/12/2026 |
| يونايتد ستيتس لايم آند مينرالز | USLM | 20/11/2026 | 11/12/2026 |
| واف دي | WAFD | 20/11/2026 | 04/12/2026 |
| وارنر ميوزيك جروب | WMG | 20/11/2026 | 01/12/2026 |

