تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| أسلاك | 1301 | 15/11/2026 | 30/11/2026 |
| البابطين | 2320 | 15/11/2026 | يُعلن لاحقاً |
| الحمادي | 4007 | 15/11/2026 | 26/11/2026 |
| أرامكو السعودية | 2222 | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| دراية | 4084 | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| جرير | 4190 | 16/11/2026 | 25/11/2026 |
| يو سي آي سي | 1323 | 19/11/2026 | 02/12/2026 |

