تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| الغاز القابضة | 2080 | 23/08/2026 | 10/09/2026 |
| كاتريون | 6004 | 24/08/2026 | 13/09/2026 |
| نفوذ | 2288 | 24/08/2026 | 07/09/2026 |
| أديس | 2382 | 25/08/2026 | 09/09/2026 |
| سماسكو | 1834 | 27/08/2026 | 09/09/2026 |
| باعظيم | 4051 | 27/08/2026 | 10/09/2026 |


