تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2026.
| الشركة | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|
| الأهلي | 28/07/2026 | 10/08/2026 |
| الرياض | 28/07/2026 | 10/08/2026 |
| نقي | 30/07/2026 | 09/08/2026 |
| إتحاد إتصالات | 30/07/2026 | 19/08/2026 |
| جمجوم فارما | 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| البلاد | 30/07/2026 | 20/08/2026 |
| المملكة | 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| سدكو كابيتال ريت | 21/05/2026 | 30/07/2026 |


