تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| الأهلي ريت 1 | 4338 | 20/09/2026 | خلال 15 يوم عمل بعد 22/09/2026 |
| جاز العربية للخدمات | 4146 | 20/09/2026 | 06/10/2026 |
| مصرف الراجحي | 1120 | 21/09/2026 | 01/10/2026 |
| كابلات الرياض | 4142 | 21/09/2026 | 05/10/2026 |
| أسمنت القصيم | 3040 | 22/09/2026 | 07/10/2026 |


