تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| ديفيرسيفايد هيلثكير ترست | DHC | 19/10/2026 | 12/11/2026 |
| فيرست يونايتد | FUNC | 19/10/2026 | 02/11/2026 |
| إندستريال لوجستكس بروبرتيز ترست | ILPT | 19/10/2026 | 12/11/2026 |
| سيرفس بروبرتيز ترست | SVC | 19/10/2026 | 12/11/2026 |
| سفن هيلز ريالتي ترست | SEVN | 19/10/2026 | 12/11/2026 |
| آر إم آر جروب | RMR | 19/10/2026 | 12/11/2026 |
| دبليو دي-40 | WDFC | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
| أبوجي إنتربرايزز | APOG | 20/10/2026 | 04/11/2026 |
| باورلو | PWRL | 20/10/2026 | 30/10/2026 |
| إيه بي إيه | APA | 22/10/2026 | 23/11/2026 |
| كوكاكولا كونسوليديتد | COKE | 23/10/2026 | 06/11/2026 |
| كونسنتريكس | CNXC | 23/10/2026 | 03/11/2026 |
| فيرست بيوزي | BUSE | 23/10/2026 | 30/10/2026 |
| فريدمان إندستريز | FRD | 23/10/2026 | 13/11/2026 |
| جي إي هيلثكير تكنولوجيز | GEHC | 23/10/2026 | 13/11/2026 |
| جلادستون كوميرشال | GOOD | 23/10/2026 | 30/10/2026 |
| جلادستون لاند | LAND | 23/10/2026 | 30/10/2026 |
| كايزر ألومنيوم | KALU | 23/10/2026 | 13/11/2026 |
| ليكلاند فاينانشال | LKFN | 23/10/2026 | 05/11/2026 |


