تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| برودكوم | AVGO | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| بروكر | BRKR | 21/09/2026 | 07/10/2026 |
| جلادستون إنفستمنت | GAIN | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| جلادستون كابيتال | GLAD | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| جلادستون كوميرشال | GOOD | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| جلادستون لاند | LAND | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| ستوك ياردز بانكورب | SYBT | 21/09/2026 | 01/10/2026 |
| كاليفورنيا بانكورب | BCAL | 21/09/2026 | 15/10/2026 |
| لامار أدفرتايزنج – الفئة أ | LAMR | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| ميتا بلاتفورمز – الفئة أ | META | 21/09/2026 | 28/09/2026 |
| هاميلتون لين – الفئة أ | HLNE | 21/09/2026 | 06/10/2026 |
| هب جروب – الفئة أ | HUBG | 21/09/2026 | 30/09/2026 |
| وايت هورس فاينانس | WHF | 21/09/2026 | 05/10/2026 |
| أداماس ترست | ADAM | 22/09/2026 | 28/10/2026 |
| بنتلي سيستمز – الفئة ب | BSY | 22/09/2026 | 29/09/2026 |
| فورمولا سيستمز – ADS | FORTY | 22/09/2026 | 16/10/2026 |
| فيروجلوب | GSM | 22/09/2026 | 29/09/2026 |
| لوجيتك إنترناشيونال | LOGI | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| بانك فيرست | BFC | 23/09/2026 | 07/10/2026 |
| جلوبال فاوندريز | GFS | 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| ساجا كوميونيكيشنز – الفئة أ | SGA | 23/09/2026 | 16/10/2026 |
| سينسيناتي فاينانشال | CINF | 23/09/2026 | 15/10/2026 |
| لام ريسيرش | LRCX | 23/09/2026 | 14/10/2026 |
| سيجيت تكنولوجي هولدينجز | STX | 24/09/2026 | 07/10/2026 |
| نيوتك ون | NEWT | 24/09/2026 | 01/10/2026 |
| أليروس فاينانشال | ALRS | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| إن آر سي هيلث | NRC | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| بابليك بوليسي هولدينج كومباني | PPHC | 25/09/2026 | 23/10/2026 |
| تاون بنك | TOWN | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| سينرجي ماريتايم هولدينجز | SHIP | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| شيكاجو أتلانتيك بي دي سي | LIEN | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| فيرست جارانتي بنكشيرز | FGBI | 25/09/2026 | 30/09/2026 |
| هارتلاند إكسبرس | HTLD | 25/09/2026 | 07/10/2026 |
| يونايتد ماريتايم | USEA | 25/09/2026 | 09/10/2026 |

