تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| أسمنت الشرقية | 3080 | 02/08/2026 | 20/08/2026 |
| الأول | 1060 | 02/08/2026 | 13/08/2026 |
| اس تي سي | 7010 | 03/08/2026 | 20/08/2026 |
| الإنماء | 4349 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| الاستثمار | 1030 | 04/08/2026 | 17/08/2026 |
| الصناعات الكهربائية | 1303 | 04/08/2026 | 23/08/2026 |
| أمريكانا | 6015 | 04/08/2026 | 18/08/2026 |
| المطاحن الأولى | 2283 | 04/08/2026 | 19/07/2026 |
| سال | 4263 | 05/08/2026 | 20/08/2026 |
| المطاحن الحديثة | 2284 | 06/08/2026 | 25/07/2026 |

